Njivice
separator separator separator separator separator separator separator
 
 
spacer
spacer

Vejret 2. halvår i Kroatien 

   juli   aug.   sep.   okt.   nov.   dec. 
 Gennemsnits temp.   23,1   22,9   19,0   14,5   9,9   - 
 Maximums temp.   36,8   38,1   34,8   28,8   22,2   - 
 Dag for max. temp.   05/1952   20/1992   04/1949   01/1956   01/1999    
 Minimums temp.   10,4  10,2  4,8  0,6  - 4,5  -
 Dag for min. temp.   16/1970  28/1995  29/1977  29/1997  15/1983  
 Totalt antal af : 
 Solskins timer   294,1  324,4  200,5  164,5  102,7  -
 Sne i m/m   0  0  0  0  8  -
 Nedbør i m/m   82,6  95,6  168,7  180,8  185,3  -
 Dage med: 
 Skyfrit   10  10  8  8  5  -
 Tåge   0  0  0  0  0  -
 Regn   9  9  10  11  12  -
 Frost   0  0  0  0  0  -
 Sne   0  0  0  0  0  -
 Temp. < 0 gr.   0  0  0  0  0  -
 Temp. > 25 gr.   25  24  11  1  0  -
 Temp. > 30 gr.   9  9  1  0  0  -
 Data indsamles og opdateres løbende via det "Det Kroatiske Meteorologiske Institut"